常见错误码
组织额度相关错误码
使用企业套餐的项目密钥调用时,组织 Credit 不足或达到额度上限会返回以下错误。其中两种情况的错误码与速率限制相同,请以错误标识区分。
额度规则的完整说明见 Credit 额度规则。
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /docs/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
🎉 全新 Step Plan 上线 · Credit 月池随心用、加油包随时补,速来体验!立即查看 →
| 错误码 | 原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 400 | 请求参数格式不正确,可能原因如下: 1.图片无法下载 2.图片数量超过限制 3.该模型不支持视频输入 4.模型不存在或无权限 5.参数值不合法 | 请参照文档正确传递参数信息 |
| 401 | 认证无效 | 确保使用正确的 API 密钥 |
| 402 | 余额不足 | 确保账户里面有足够余额 |
| 404 | 请求路径不正确 | 请参照文档修复请求路径信息 |
| 429 | 请求的资源超限,可能原因是您发送请求太快,超过了速率限 | 请稍候重试您的请求 |
| 451 | 请求内容或者响应内容未审核通过 | 修改请求信息后再重试 |
| 500 | 我们服务器上的问题 | 稍等片刻后重试请求,如果问题仍然存在,请联系我们 |
| 503 | 目前服务器负载过高 | 请稍候重试您的请求 |
| 错误码 | 错误标识 | 原因 | 解决方案 |
|---|---|---|---|
| 402 | insufficient_credit | 组织的 Credit 账户余额不足 | 由主账号联系销售补充 Credit |
| 429 | project_credit_limit_exceeded | 项目达到当期 Credit 上限 | 由主账号调高项目上限,或等待下月 1 号重置 |
| 429 | member_project_credit_limit_exceeded | 成员在该项目内达到当期 Credit 上限 | 由主账号调高该成员的上限,或等待下月 1 号重置 |
此页面对您有帮助吗?